記事の詳細
老後のため貯蓄!最新個人年金保険ランキング比較14社

Contents
個人年金保険の比較ランキング
個人年金保険は、公的年金と同じように老後の生活に備えて加入する保険です。
公的年金である国民年金や厚生年金などは、一般的に65歳から支給がスタートされますが。
保険会社の個人年金保険は、60歳から受取りができるため公的年金が支給されるまでの“つなぎ”として利用されることが多いようです。
また、公的年金の金額だけでは老後の生活が不安な場合の補填としても個人年金保険は活用ができます。
公的年金の減額が進む現代では、老後のために個人年金保険は重要なポイントですよね!
今回は、個人年金保険を取り扱う“14社”の商品を比較した人気ランキングをご紹介していきます。
自分で個人年金を備えたいという方は、是非個人年金保険の比較ランキングを参考として役立ててください!
最新の個人年金保険の比較ランキング“14社”
インターネット生保も含めた、個人年金保険を取り扱う各14社の商品を比較してみました。
[比較基準]
・契約者年齢は20歳、30歳、40歳、50歳。
・性別は男性。
・保険料の払込期間は60歳まで。
・年金の受取期間は60歳からの10年間。
・受取年金額(月額)は10万円を想定。
個人年金保険の受取額は10万円で設定される世帯が多いため、各年齢の保険料も毎月10万円の年金を想定して算出しています。
保険会社 | 保険商品 | 保険料(円) | 支払総額(円) | 受取総額(円) | 返戻率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
アクサ 生命 | 新黄金 世代-3 <変動型> | 20歳/─ 30歳/─ 40歳/─ 50歳/─ | ─ ─ ─ 10,434,783 | ─ ─ ─ 12,000,000 | ─ ─ ─ 115.0% | ・一括払い で終身払い ・受取総額 保障金は毎 年1.5%増加 |
アフ ラック | 個人年 金保険 <定額型> | 20歳/22,188 30歳/30,948 40歳/47,616 50歳─ | 10,650,240 11,141,280 11,427,840 ─ | 12,000,000 12,000,000 12,000,000 ─ | 112.6% 107.7% 105.0% ─ | ・加入年齢 は20~45歳 ・契約途中 で受取日の 先延ばし可 |
住友生命 | たのしみ ワンダ フル! <定額型> | 20歳/20,000 30歳/30,000 40歳/50,000 50歳/50,000 | 9,600,000 10,800,000 12,000,000 6,000,000 | 12,196,000 12,870,000 13,405,000 6,340,000 | 127.0% 119.1% 112.1% 105.7% | ・据置期間 ・返戻率が どれも高い ・保険料の 払込免除は 特約の扱い |
ソニー 生命 | 5年ごと 利差配当 付個人 年金保険 <定額型> | 20歳/─ 30歳/28,104 40歳/44,640 50歳/93,336 | ─ 10,117,440 10,713,600 11,200,320 | ─ 12,000,000 12,000,000 12,000,000 | ─ 118.6% 112.0% 107.1% | ・60歳でも 加入が可能 ・5年ごと 利差配当 ・解約時も 高い返戻率 |
損保 ジャパン 日本興亜 | THE みらいの 積立保険 [つなぎ資 金プラン] <定額型> | 20歳/20,000 30歳/30,000 40歳/30,000 50歳/30,000 | 9,600,000 10,800,000 7,200,000 3,600,000 | 10,762,550 11,679,200 7,492,050 3,602,850 | 112.1 % 108.1 % 104.0 % 100.0 % | ・公的年金 まで備える ・60歳から 5年間受取 ・30代は特 に高返戻率 |
損保 ジャパン 日本興亜 | THE みらいの 積立保険 [ゆとり資 金プラン] <定額型> | 20歳/─ 30歳/30,000 40歳/30,000 50歳/30,000 | ─ 12,600,000 9,000,000 5,400,000 | ─ 14,170,000 9,743,400 5,492,700 | ─ 112.4 % 108.2 % 101.7 % | ・セカンド ライフ資金 ・65歳から 10年間受取 ・65歳まで 保険料払込 |
SJNK ひまわり 生命 | 個人年金 保険 <定額型> | 20歳/20,000 30歳/30,000 40歳/30,000 50歳/─ | 9,600,000 10,800,000 7,200,000 ─ | 10,881,400 11,709,600 7,466,400 ─ | 113.3% 108.4% 103.7% ─ | ・告知不要 ・個人年金 保険料控除 ・返戻率は 良くない |
SJNK ひまわり 生命 | 10年保証 期間付 終身年金 <定額型> | 20歳/─ 30歳/30,000 40歳/─ 50歳/─ | ─ ─ 10,800,000 ─ | ─ ─ 483,960/月 ─ | ─ ─ ─ ─ | ・一生涯 受け取れる 終身年金 ・36歳まで 加入が可能 |
大同生命 | 個人年金 保険 <定額型> | 20歳/10,000 30歳/10,000 40歳/10,000 50歳/10,000 | 5,400,000 4,200,000 3,000,000 1,800,000 | 6,002,000 4,539,000 3,151,000 1,855,000 | 111.1% 108.0% 105.0% 103.0% | ・65歳払込 &受取にて ・終身年金 でも受取可 |
太陽生命 | 保険組曲 Best個人 年金保険 プラン <定額型> | 20歳/10,398 30歳/14,743 40歳/18,268 50歳/23,560 | 4,991,040 5,307,480 5,480,400 5,654,400 | 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 | 120.2% 113.0% 109.4% 106.1% | ・毎月5万円 の年金プラン ・他保障と 組合せ可能 ・返戻率は 良くはない |
東京海上 日動あん しん生命 | 個人年金 保険 [無配当] <定額型> | 20歳/─ 30歳/30,000 40歳/50,000 50歳/50,000 | ─ 10,800,000 12,000,000 9,000,000 | ─ 11,520,600 12,680,500 9,498,500 | ─ 106.6% 105.6% 105.5% | ・確定年金 ・契約者貸 付の制度有 ・告知不要 |
日本生命 | みらいの カタチ <定額型> | 20歳/─ 30歳/29,568 40歳/46,884 50歳/95,748 | ─ 10,644,480 11,252,160 11,489,760 | ─ 12,000,000 12,000,000 12,000,000 | ─ 111.2% 106.6% 104.4% | ・告知項目 が優しいめ ・40歳以降 は返戻率が 高めになる |
三井住友 海上あい おい生命 | &LIFE 個人年 金保険 <定額型> | 20歳/20,000 30歳/30,000 40歳/30,000 50歳/─ | 9,600,000 10,800,000 7,200,000 | 10,860,000 11,553,000 7,401,000 ─ | 113.1% 123.3% 102.8% ─ | ・50歳での 加入は不可 ・積立配当 金が貰える |
明治安 田生命 | 年金 ひとすじ <定額型> | 20歳/20,000 30歳/20,000 40歳/30,000 50歳/50,000 | 9,600,000 8,400,000 9,000,000 9,000,000 | 11,730,000 10,010,000 10,140,000 9,650,000 | 122.2 % 119.1 % 112.7 % 107.2 % | ・年金受取 期間は10年 間だが払込 も5年間長い |
個人年金保険の“無料”相談ランキング
【みんなの生命保険アドバイザー】
・おすすめ度【★★★★★】
・保険に関する行政の流れも細かく説明。
・無理な勧誘もなく、満足できる面談が可能。
【保険のビュッフェ】
・おすすめ度【★★★★☆】
・「JCB商品券5,000円分」プレゼント!
・各保険のメリット、デメリットも紹介。
【保険マンモス】
・おすすめ度【★★★☆☆】
・FPのレベルが高く、商品も豊富。
・訪問型なので自宅やカフェでも面談可。
個人年金保険の比較ランキングのまとめ
個人年金保険は、老後の生活に備えるだけでなく公的年金へのつなぎや補填としても活用ができます。
個人年金保険では、下記の2つのポイントに注意して比較していきましょう。
①返戻率の変動
個人年金保険の返戻率は、加入年齢や払込期間や受取開始時期などによって変動をします。
若い時には高返戻率でも、年齢を重ねて加入すると低返戻率になる商品もあります。
また、途中で解約すると元本割れになる場合もあるので、保険料の設定には無理がないよう注意しましょう!
②年金の受取期間
個人年金保険は加入時に受取期間や開始時期を決めることができます。
ここでは比較対象を60歳からとしましたが、65歳で受取を始めることもできます。
一般的には60歳から10年間を受取期間として、65歳からの公的年金に備えるケースが多いようです。
ご自身のライフプランによっても異なるため、受取期間の設定の前には保険のシュミレーションをして、事前に確認をしておきましょう!
「保険のプロ」へ相談する
個人年金保険の比較では、自分で保険会社ごと資料請求をして個人年金の比較をするのはとても大変でしょう。
自分が何歳で年金が貰えるのか、今の年齢で利率はどれくらいなのか、送られてきた資料だけで適切な判断することは難しいですよね。
特に保険会社の中では、外貨建てで運用をされる商品もあるので混乱してしまうこともあることでしょう。
個人年金でおすすめなのが、保険のプロであるFP(ファイナンシャルプランナー)さんへ相談してみることです!
担当のFPさんは、無料相談の対話の中であなたの希望にあった保険を見つけて提案をしてくれます!
「自分に必要な保障額がわからない」などの素朴な悩みも、担当のFPさんは親身に相談に乗ってくれます。
保険のプロのFPさんは、あなたとあなたにピッタリの個人年金保険を繋ぐ懸け橋となってくれるでしょう!
是非一度、無料相談のFPさんに無料相談をして、あなたの個人年金に関する悩みも解決してください!